Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny eredményei
A döntőbe meghívott versenyzők végeredményét a szóbeli fordulón elért pontszám alapján közöljük.
Sajnos a COVID-19 járvány miatt a 2019/2020-as tanévben a szóbeli forduló lebnyolítására nem kerül sor. Az érintettek iskolájába eljuttatjuk az oklevelet és jutalmat.
Ebben a tanévben a verseny döntőjét jubileumi tanévhez méltóan szerettük volna megrendezni. Kettős jubileumra készültünk. Egyrészt iskolánk fennállásának 50 éves évfordulójára, másrészt a verseny 10 éves évfordulójára az intézményben. Nagyon jól haladt a szervezés. A meghívott vendégek és a támogatók köre garancia lett volna egy sikeres rendezvény lebonyolítására.
Az írásbeli forduló januárban lezajlott. A szóbeli forduló időpontja április 3. lett volna. Március második hetében, a kialakult helyzetet látva, a rendezvényt május 22-re halasztottuk.
Sajnos az elhalasztott időpontban sem lehetséges a rendezvény megtartása. Így az OKTV és egyéb versenyek gyakorlatát követve, a döntőbe jutott versenyzők írásbeli fordulón elért pontszáma alapján hirdetünk végeredményt.
A kettős jubileum alkalmából egy virtuális visszatekintéssel szeretnénk felidézni a korábbi versenyeket. Aki részese volt, reméljük szép emlékeket idéz fel. Aki most először vett volna részt a döntön, talán egy kicsit átérzi a rendezvény hangulatát.
Eredmények 5-6. osztály
5. osztály
Helyezés | Név | Pontszám |
---|---|---|
1. | György Paula | 45 |
2. | Koncz Violetta | 43 |
3. | Németh Míra | 42 |
4. | Kovalecz Hédi | 41,5 |
5. | Pongrácz Zsombor | 40,5 |
6. | Csepregi Imola | 39 |
7. | Bisztrai Ádám | 38,5 |
8. | Katona Zoltán Márton | 38 |
9. | Kerekes Réka | 37,5 |
10. | Szendrei Stella Léna | 37 |
6. osztály
Helyezés | Név | Pontszám |
---|---|---|
1. | Mucsi Molli | 48,5 |
2. | Nagy-Kolozsi Dániel | 45,5 |
3. | Csorba Zita | 45 |
4. | Mádi-Nátor Lili | 44.,5 |
4. | Nagymihály Gréta | 44,5 |
5. | Körmöndi Márk | 44 |
6. | Smyth Alex | 43,5 |
6. | Orbán Dániel | 43,5 |
7. | Hübner Júlia | 43 |
7. | Balku Lilla | 43 |
8. | Tortosa Maria | 42,5 |
9. | Pallós Zsombor | 42 |
10. | Bouzouidja Fatima Zahra | 41,5 |
7-10. osztály eredményei az írásbeli fordulón elért pontszám alapján
7. osztály
Helyezés | Név | Pontszám |
---|---|---|
1. | Bukovinszki Balázs | 48 |
2. | Szalma Benedek | 46,5 |
3. | Olajos Luca Panka | 45 |
4. | Papp Emma | 44 |
4. | Sütő Áron | 44 |
4. | Nemes Réka | 44 |
5. | Szórád Jázmin | 43 |
6. | Pölcz Zsigmond | 42,5 |
7. | Debreceni Fanni | 42 |
7. | Komáromi Laura | 42 |
8. | Kun-Szabó Kristóf | 40,5 |
9. | Csécs Lili Katalin | 38 |
9. | Árgyellán Anasztázia | 38 |
10. | Fődi Kitti | 36 |
10. | Mácsai Lilla | 36 |
10. | Seres Hanna | 36 |
8. osztály
Helyezés | Név | Pontszám |
---|---|---|
1. | Varga Anna | 49 |
2. | Gulyás Gréta | 48,5 |
3. | Papp Judit | 47,5 |
3. | Bessenyei Zsófia | 47,5 |
3. | Koncz Péter | 47,5 |
3. | Nagy Róza | 47,5 |
4. | Juhász Janka | 47 |
5. | Halász Panna | 44,5 |
6. | Szepesi Gréta Panna | 44 |
6. | Bálint Dorottya | 44 |
6. | Czakó Boróka | 44 |
7. | Cseri Luca | 43 |
7. | Babicz Barbara | 43 |
7. | Jármy Zsófia | 43 |
8. | Török Luca Rozanna | 42,5 |
8. | Tóth Luca Sára | 42,5 |
9. osztály A csoport
Helyezés | Név | Pontszám |
---|---|---|
1. | Csapó Adél Zsófia | 47 |
1. | Körtvélyes Kornél | 47 |
2. | Pankotai Lili | 41 |
3. | Tóth Kristóf | 39 |
3. | Krencz Ábel | 39 |
4. | Csontos András | 38 |
4. | Czobor Franciska Jázmin | 38 |
4. | Dankó Nóra Virág | 38 |
4. | Varga Henrietta Julianna | 38 |
9. osztály B csoport
Helyezés | Név | Pontszám |
---|---|---|
1. | Silye Borbála | 47 |
2. | Csajbók Imola Lenke | 45 |
3. | Virág Gréta | 44 |
4. | Jalloh Amadu | 43 |
4. | Fedor Ádám | 43 |
4. | Mendler Réka Nóra | 43 |
5. | German Dóri | 42,5 |
5. | Mező Dorottya | 42,5 |
5. | Németh Zita Julianna | 42,5 |
10. osztály A csoport
Helyezés | Név | Pontszám |
---|---|---|
1. | Kovács Kevin | 47,5 |
2. | Palkó Petra | 47 |
2. | Kovács Anna Karina | 47 |
3. | Banyó Liza | 46,5 |
4. | Gulyás Petra | 46 |
4. | Bonyhádi Lili | 46 |
4. | Szűcs Bernadett | 46 |
4. | Tóth Lili Hanna | 46 |
4. | Tüske Máté | 46 |
10. osztály B csoport
Helyezés | Név | Pontszám |
---|---|---|
1. | Németh Anna | 47 |
1. | Zay Zsombor | 47 |
2. | Hajdu Kamilla | 45 |
2. | Silye Zsuzsa | 45 |
3. | Puskás Petra | 44 |
4. | Pákozdi Liza | 43 |
4. | Terebesi Zsófia | 43 |
4. | Zoller Anna | 43 |
4. | Wengner Loretta Antónia | 43 |