Nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi versenye

Iskolánk 2017. március 17-én részt vett a Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezésében megrendezett Nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi versenyén, ahol 12 db első helyezést, 10 db második helyezést és 7 db harmadik helyezést szereztek diákjaink.
A legjobb egyéni teljesítmények és az iskolák által elért összesített eredmények a mellékelt táblázatokban olvashatók.
Gratulálunk a szép eredményekhez, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját!
| Név, osztály | Felkészítő tanár | Tantárgy |
|---|---|---|
| Ecsedi Noémi 6.a | Dr. Dobány Zoltánné | Versmondás |
| Tapia-Soto Christina 10.b | Karafa Sándor | Versmondás |
| Tolnai Flórián 11.b | Cseh Sándorné | Történelem |
| Tőkés Dávid 12.b | Molnár Ildikó | Történelem |
| Major Fanni 9.b | Szénás Anett | Angol nyelv |
| Csiki Petra 12.c | Ficzéné Kovács Zsuzsanna | Angol nyelv |
| Galambos Dóra 9.c | Csorbáné Bánfalvi Márta | Német nyelv |
| Kovács Levente 5.c | Mokánszki-Magyar Tünde, Marcsekné Vetési Júlia | Matematika |
| Dudás Dalma 9.a | Mokánszki-Magyar Tünde | Matematika |
| Kovács Péter 11.a | Dancsiskóné Bakos Katalin | Földrajz |
| Répási Marcell 10.a | Hajdu Brigitta | Kémia |
| Országh Levente 11.a | Tóth Tamás, Molnárné Kiss Ildikó | Informatika |
| Név, osztály | Felkészítő tanár | Tantárgy |
|---|---|---|
| Tóth Ádám 6.a | Dr. Dobány Zoltánné | Helyesírás |
| Csiki Vanda 10.b | Karafa Sándor | Szövegértés |
| Nagy Levente 7.a | Molnár Ildikó | Történelem |
| Morauszky Anna 8.a | Stahorszki Krisztina | Angol nyelv |
| Gál Hanna 6.b | Molnár Ágnes | Népdaléneklés |
| Tóth Boglárka 8.a | Airault-Uri Andrea | Matematika |
| Hajdu Bence 10.b | Dobos Eszter | Matematika |
| Hornyák Bence12.b | Airault-Uri Andrea | Fizika |
| Csizmarik Dániel 8.a | Filetóth Regina | Biológia |
| Béltecki Jázmin 8.a | Hajdu Brigitta | Kémia |
| Név, osztály | Felkészítő tanár | Tantárgy |
|---|---|---|
| Olariu Jennifer 8.b | Molnár Júlia | Versmondás |
| Kopasz Kornélia 11.a | Ficzéné Kovács Zsuzsanna | Versmondás |
| Páll Napsugár 9.a | Molnár Júlia | Szép magyar beszéd |
| Kromplák Regina 10.a | Cseh Sándorné | Történelem |
| Juhász Eszter 9.c | Dancsiskóné Bakos Katalin | Földrajz |
| Tóth Zoltán 10.a | Tóth Tamás, Molnárné Kiss Ildikó | Informatika |
| Márkus Bence 10.a | Tóth Tamás, Molnárné Kiss Ildikó | Informatika |
| Iskola | Pontszám | Helyezés |
|---|---|---|
| Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium | 68 pont | I. |
| Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 63 pont | II. |
| Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI | 63 pont | II. |
| Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | 61 pont | III. |
| Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium | 55 pont | IV. |
| Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | 34 pont | V. |
| Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium | 31 pont | VI. |
| Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | 22 pont | VII. |



