Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny eredményei

A 2017/18-as tanévben Nyíregyházán 12. alkalommal megrendezett verseny szóbeli fordulóját 2018. április 27-én, pénteken szerveztük iskolánkban.
A 7-10. osztályosok részére meghirdetett kétfordulós versenyt a Nemzeti Tehetség Program, Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagi támogatásával valósítottuk meg.

A verseny további támogatói:
- Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Nyíregyházi Egyetem
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
- Michelin Hungária Kft.
- Budapesti Francia Intézet
- Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány
- Magyarországi Franciatanárok Egyesülete
- Debreceni Alliance Française Kulturális Egyesület
- Raabe Klett Kiadó
- Műszaki Könyvkiadó

A támogatóknak köszönhetően a versenyen részt vevő iskolákat városunkról és megyénkről szóló kiadványokkal ajándékoztuk meg, és díjazni tudtuk az eredményhirdetésre meghívott 5-6. osztályos versenyzőket is. Köszönjük, hogy a 7-10. osztályos tanulók és a felkészítő tanárok is több ajándéktárggyal és könyvjutalommal térhettek haza Nyíregyházáról.
Eredmények:
7. osztály
| Helyezés | Versenyző neve | Írásbeli pontszáma | Szóbeli pontszáma | összesen | 
| 1. | Fedor Ádám | 50 | 50 | 100 | 
| 2. | Temesváry János | 49 | 50 | 99 | 
| 3. | Komáromi Hédi | 49 | 46 | 95 | 
| 4. | Nagy Zsanett | 46 | 47 | 93 | 
| 5. | Juhász Benedek | 46 | 44 | 90 | 
| 6. | Mező Dorottya | 47,5 | 42 | 89,5 | 
| 7. | Mendler Réka | 48 | 40 | 88 | 
| 8. | Harsányi Zsófia | 43,5 | 44 | 87,5 | 
| 9. | Bácsatyai Lili | 47 | 39 | 86 | 
| 9. | Nagy Gréta | 46 | 40 | 86 | 
| 10. | Walton Rebeka | 46 | 39 | 85 | 
| 11. | Nyíri Villő | 46 | 38 | 84 | 
| 11. | Butty Balázs | 45 | 39 | 84 | 
| 12. | Karácsony Dorina Enikő | 45 | 38 | 83 | 
| 13. | Király Levente István | 45 | 36 | 81 | 
| 14. | Balogh Kristóf | 46 | 32 | 78 | 
Az évfolyam legeredményesebb iskolája: NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Különdíjak: 
Leggazdagabb szókincsű versenyző: Mező Dorottya
Legszebb kiejtésű versenyző: Walton Rebeka
Legjobb kommunikációs készséggel rendelkező versenyző: Juhász Benedek
8. osztály
| Helyezés | Versenyző neve | Írásbeli pontszáma | Szóbeli pontszáma | összesen | 
| 1. | Almási Szonja | 47,5 | 49 | 96,5 | 
| 1. | Curis Sébastien | 47 | 49,5 | 96,5 | 
| 2. | Dobos Lili | 47 | 46,5 | 93,5 | 
| 3. | Gincsai Bella | 47,5 | 44,5 | 92 | 
| 3. | Németh Anna | 46,5 | 45,5 | 92 | 
| 3. | Simon Bolda Bogáta | 46 | 46 | 92 | 
| 4. | Tóth Nóra | 44 | 46,5 | 90,5 | 
| 5. | Ficze Levente László | 46,5 | 41 | 87,5 | 
| 6. | Németh Dániel | 44,5 | 42 | 86,5 | 
| 7. | Noviczki Eszter | 40 | 46 | 86 | 
| 8. | Mezei Gréta | 42,5 | 43 | 85,5 | 
| 9. | Gyémánt Alexa | 46,5 | 38,5 | 85 | 
| 10. | Kiss Mátyás | 40 | 42 | 82 | 
| 11. | Orosz Róbert | 41 | 39 | 80 | 
| 12. | Bretka Dorina | 40 | 39 | 79 | 
| 13. | Tóth Bence | 41 | 31 | 72 | 
Az évfolyam legeredményesebb iskolája: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
Különdíjak: 
Leggazdagabb szókincsű versenyző: Mezei Gréta 
Legszebb kiejtésű versenyző: Curis Sébastien
Legjobb kommunikációs készséggel rendelkező versenyző: Noviczki Eszter
9. osztály
| Helyezés | Versenyző neve | Írásbeli pontszáma | Szóbeli pontszáma | összesen | 
| 1. | Kósa László | 47 | 44 | 91 | 
| 2. | Varjú Dóra | 45 | 45 | 90 | 
| 3. | Kaszás Csenge | 44 | 43 | 87 | 
| 4. | Somorjai Noémi Anna | 47 | 39 | 86 | 
| 5. | Major Dzsenifer | 45 | 39 | 84 | 
| 6. | Jakab Zsófia | 48 | 34 | 82 | 
| 6. | Buka Lídia | 43 | 39 | 82 | 
| 6. | Lengyel Gábor | 43 | 39 | 82 | 
| 7. | Déri Barnabás | 46 | 35,5 | 81,5 | 
| 8. | Kiss Brenda | 44 | 37 | 81 | 
| 9. | Tóth Titus | 42 | 36,5 | 78,5 | 
| 10. | Molnár Eliza | 45 | 33 | 78 | 
| 11. | Pozsgai Lili | 43 | 32,5 | 75,5 | 
| 12. | Simkovics Zekő | 43 | 31,5 | 74,5 | 
| 13. | Szikszai Levente | 42 | 31 | 73 | 
| 14. | Kálmán Csongor | 42 | 30 | 72 | 
| 15. | Mendler Zoltán | 42 | 29 | 71 | 
Az évfolyam legeredményesebb iskolája: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Különdíjak: 
Leggazdagabb szókincsű versenyző: Kaszás Csenge
Legszebb kiejtésű versenyző: Somorjai Noémi Anna
Legjobb kommunikációs készséggel rendelkező versenyző: Varjú Dóra
10. osztály
| Helyezés | Versenyző neve | Írásbeli pontszáma | Szóbeli pontszáma | összesen | 
| 1. | Palencsár Enikő | 47 | 47 | 94 | 
| 2. | Németi Anna | 45 | 42,5 | 92 | 
| 3. | Kiss Fanni | 47 | 44,5 | 91,5 | 
| 4. | Herdon Sára | 46 | 43,5 | 89,5 | 
| 4. | Tombory Liza | 46 | 43,5 | 89,5 | 
| 5. | Herman Fanni | 46 | 42,5 | 88,5 | 
| 6. | Kovács Barbara | 44 | 42 | 86 | 
| 7. | Sófalvy Katalin | 44 | 41 | 85 | 
| 8. | Vámos Kriszta | 43 | 40 | 83 | 
| 9. | Németh Emma | 44 | 38 | 82 | 
| 10. | Hornjak Balázs | 42 | 38,5 | 80,5 | 
| 11. | Nagy Diána | 41 | 35,5 | 76,5 | 
| 12. | Piricz Tekla | 41 | 33,5 | 74,5 | 
| 13. | Rácz László | 42 | 31 | 73 | 
| 13. | Nagy Dorottya | 41 | 32 | 73 | 
Az évfolyam legeredményesebb iskolája: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
Különdíjak: 
Leggazdagabb szókincsű versenyző: Herdon Sára
Legszebb kiejtésű versenyző: Kovács Barbara
Legjobb kommunikációs készséggel rendelkező versenyző: Tombory Liza
Az 5-6. osztályos versenyzők csak írásbeli versenyen vettek részt, az itt szerzett pontszám alapján az 1-10. helyezetteket hívtuk meg az eredményhirdetésre. Díjazásukra a verseny támogatóinak köszönhetően volt lehetőség.
Eredmények: 5. osztály
| Helyezés | Versenyző neve | Pontszám | 
| 1. | Nemes Réka | 47,5 | 
| 2. | Bukovinszki Balázs | 46 | 
| 3. | Kun-Szabó Kristóf | 43 | 
| 4. | Győri Noémi | 41 | 
| 5. | Ábrahám Emma | 40 | 
| 5. | Csécs Lili | 40 | 
| 6. | Sütő Áron | 39,5 | 
| 6. | Árgyellán Anasztázia | 39,5 | 
| 7. | Scherer Márton Álmos | 39 | 
| 7. | Pozsgai Lilla | 39 | 
| 8. | Szórád Jázmin | 38 | 
| 9. | Tóth Petra | 37,5 | 
| 10. | Magyar Dávid | 37 | 
Az évfolyam legeredményesebb iskolája: Gárdonyi Géza Általános Iskola (Budapest)
6. osztály
| Helyezés | Versenyző neve | Pontszám | 
| 1. | Juhász Janka | 47 | 
| 2. | Bessenyei Zsófia | 45,5 | 
| 3. | Kádár Marcell | 45 | 
| 3. | Koncz Péter | 45 | 
| 4. | Bálint Dorottya | 43,5 | 
| 4. | Simkovics Zita | 43,5 | 
| 5. | Mácsai Laura | 43 | 
| 6. | Pampurik Sámuel | 41,5 | 
| 7. | Czakó Boróka | 40,5 | 
| 7. | Halász Panna | 40,5 | 
| 8. | Hornyák Petra | 40 | 
| 8. | Varga Anna | 40 | 
| 9. | Tóth Szonja | 39,5 | 
| 9. | Tóth Natália | 39,5 | 
| 9. | Babicz Barbara | 39,5 | 
| 10. | Jármy Zsófia | 39 | 
Az évfolyam legeredményesebb iskolája: Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI
 
 