A Bereznai Gyula Matematikaverseny eredményhirdetésére meghívott tanulók névsora
Kedves Versenyzők! Kedves Kollégák!
A 29. Bereznai Gyula Matematikaversenyre 3-11. évfolyamon összesen 265 tanuló nevezett. Köszönjük a megjelent versenyzőknek és az őket felkészítő pedagógusoknak, hogy megtisztelték jelenlétükkel és tudásukkal versenyünket!
A 2019. verseny feladatsorai és megoldásai letölthetőek, a versenyen készült képek pedig a Galériában tekinthetők meg.
Az eredményhirdetés időpontja: 2019. április 29. 14.00
| Kovács Gábor | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és AMI, Óvoda és Bölcsőde | 
| Legény Luca | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 
| Páll Tamás | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Szabó Ferenc Richárd | Vári Emil Általános Iskola | 
| Tóth Dávid | Vári Emil Általános Iskola | 
| Doka Noémi | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Hollós Marcell | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | 
| Korpai Csaba | Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola | 
| Kovács Tibor | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és AMI, Óvoda és Bölcsőde | 
| Mokánszki Anna | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Farkas Péter | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 
| Fejes Andor | Vári Emil Általános Iskola | 
| Potos Áron | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 
| Szakszon Dénes | Vári Emil Általános Iskola | 
| Takács Panna Barbara | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és AMI, Óvoda és Bölcsőde | 
| Virga Eszter | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és AMI, Óvoda és Bölcsőde | 
| Majoros Vanda | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 
| Takács Kata | Vári Emil Általános Iskola | 
| Jónás Anna | Vári Emil Általános Iskola | 
| Borsi Dávid | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 
| Molnár Balázs | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 
| Páricsi-Nagy Rezeda | Vári Emil Általános Iskola | 
| Bodnár Lévi | Bethlen Gábor Iskola és Óvoda | 
| Jenei Marcell | Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimn., Általános Iskola, Koll. és Óvoda | 
| Gerda Zalán | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 
| Kiss-Juhász Levente | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Kovács Levente | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Andrási Zsófi | Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza | 
| Juhász Benedek | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI | 
| Sajtos Zsombor | Szent Imre Katolikus Gimnázium | 
| Sarkadi Sándor | Szent Imre Katolikus Gimnázium | 
| Tóth Dániel István | Bethlen Gábor Iskola és Óvoda | 
| Bereczki Máté | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Czap Máté | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Fejes Iván | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Lian Yize | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Sándor Ferenc | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Szoták Ádám | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Vajas Benjámin | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Gedei János Jonatán | Bethlen Gábor Iskola és Óvoda | 
| Majoros Tamás | Nyíregyházi SzC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimn. és Koll. | 
| Petró Vivien | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Tordai Fanni | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Végső Gréta | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Bencs Gábor | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Májer Nándor | Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium | 
| Maklári Dániel | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Potyók Csaba | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 
| Thuróczy Áron | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Bencs Zoltán | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 
| Birgányné Kockánics Éva | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Bíróné Varga Ágnes | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Bodnár Károly | Bethlen Gábor Iskola és Óvoda | 
| Bodnárné Kerekes Ágnes | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 
| Dobó Zsíros Andrea | Nyíregyházi SzC Széchenyi István Közgazdasági, Inf. Szakgimn. és Koll. | 
| Dr. Szilassyné Mészáros Mária | Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola | 
| Fábiánné Puskás Erika | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Harcsa Irén | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Hrenkó Lászlóné | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 
| Koncz István | Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza | 
| Kovács Edit | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Kristóf Melinda | Szent László Katolikus Gimn., Szakgim., Általános Iskola, Kollégium és Óvoda | 
| Lajtosné Krajnyák Éva | Szent Imre Katolikus Gimnázium | 
| Makláriné Gubik Anna | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Marcsekné Vetési Júlia | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Melkó Ervin Péter | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | 
| Molnár Tiborné | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és AMI, Óvoda és Bölcsőde | 
| Nagy Katalin | Vári Emil Általános Iskola | 
| Nagyné Takács Angéla | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és AMI, Óvoda és Bölcsőde | 
| Oroszvári-Molnár Anikó | Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola | 
| Parádáné Ragány Csilla | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és AMI, Óvoda és Bölcsőde | 
| Pituk Andrea | Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium | 
| Reményi Józsefné | Vári Emil Általános Iskola | 
| Róka Sándorné | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Rostás Anita | Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 
| Sinkáné Papp Mária | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 
| Szalmásné Antal Katalin | Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI | 
| Szilágyi Erikné | Bethlen Gábor Iskola és Óvoda | 
| Tóthné Miholecz Judit | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | 
További eredmények:
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 3_01 | 5 | 
| 3_02 | 5 | 
| 3_03 | 0 | 
| 3_04 | 22 | 
| 3_05 | 0 | 
| 3_06 | 18 | 
| 3_07 | 13 | 
| 3_14 | 15 | 
| 3_15 | 0 | 
| 3_16 | 8 | 
| 3_17 | 27 | 
| 3_18 | 21 | 
| 3_19 | 18 | 
| 3_22 | 16 | 
| 3_23 | 24 | 
| 3_24 | 10 | 
| 3_26 | 4 | 
| 3_27 | 1 | 
| 3_28 | 19 | 
| 3_30 | 11 | 
| 3_32 | 1 | 
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 4_01 | 15 | 
| 4_02 | 9 | 
| 4_04 | 3 | 
| 4_06 | 12 | 
| 4_08 | 4 | 
| 4_09 | 2 | 
| 4_11 | 16 | 
| 4_14 | 18 | 
| 4_15 | 20 | 
| 4_16 | 19 | 
| 4_17 | 21 | 
| 4_19 | 6 | 
| 4_20 | 23 | 
| 4_21 | 17 | 
| 4_23 | 19 | 
| 4_24 | 5 | 
| 4_25 | 13 | 
| 4_26 | 10 | 
| 4_27 | 12 | 
| 4_28 | 17 | 
| 4_31 | 3 | 
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 5_01 | 2 | 
| 5_02 | 15 | 
| 5_03 | 23 | 
| 5_04 | 0 | 
| 5_05 | 8 | 
| 5_07 | 18 | 
| 5_09 | 7 | 
| 5_10 | 1 | 
| 5_11 | 7 | 
| 5_12 | 9 | 
| 5_13 | 3 | 
| 5_14 | 0 | 
| 5_15 | 10 | 
| 5_16 | 12 | 
| 5_17 | 15 | 
| 5_18 | 0 | 
| 5_19 | 25 | 
| 5_20 | 11 | 
| 5_21 | 7 | 
| 5_23 | 17 | 
| 5_24 | 27 | 
| 5_26 | 0 | 
| 5_28 | 27 | 
| 5_29 | 19 | 
| 5_30 | 7 | 
| 5_31 | 9 | 
| 5_32 | 0 | 
| 5_33 | 20 | 
| 5_34 | 16 | 
| 5_36 | 6 | 
| 5_37 | 3 | 
| 5_38 | 16 | 
| 5_39 | 28 | 
| 5_40 | 16 | 
| 5_01 | 2 | 
| 5_02 | 15 | 
| 5_03 | 23 | 
| 5_04 | 0 | 
| 5_05 | 8 | 
| 5_07 | 18 | 
| 5_09 | 7 | 
| 5_10 | 1 | 
| 5_11 | 7 | 
| 5_12 | 9 | 
| 5_13 | 3 | 
| 5_14 | 0 | 
| 5_15 | 10 | 
| 5_16 | 12 | 
| 5_17 | 15 | 
| 5_18 | 0 | 
| 5_19 | 25 | 
| 5_20 | 11 | 
| 5_21 | 7 | 
| 5_23 | 17 | 
| 5_24 | 27 | 
| 5_26 | 0 | 
| 5_28 | 27 | 
| 5_29 | 19 | 
| 5_30 | 7 | 
| 5_31 | 9 | 
| 5_32 | 0 | 
| 5_33 | 20 | 
| 5_34 | 16 | 
| 5_36 | 6 | 
| 5_37 | 3 | 
| 5_38 | 16 | 
| 5_39 | 28 | 
| 5_40 | 16 | 
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 6_01 | 6 | 
| 6_02 | 21 | 
| 6_04 | 30 | 
| 6_05 | 26 | 
| 6_09 | 8 | 
| 6_11 | 4 | 
| 6_12 | 12,5 | 
| 6_14 | 27 | 
| 6_15 | 1 | 
| 6_16 | 19 | 
| 6_17 | 1 | 
| 6_20 | 8 | 
| 6_22 | 19 | 
| 6_23 | 16 | 
| 6_24 | 18 | 
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 7_03 | 7 | 
| 7_06 | 19 | 
| 7_08 | 10 | 
| 7_10 | 14 | 
| 7_14 | 8 | 
| 7_15 | 5 | 
| 7_16 | 6 | 
| 7_17 | 5 | 
| 7_18 | 10 | 
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 8_01 | 5 | 
| 8_02 | 4 | 
| 8_04 | 4 | 
| 8_11 | 1 | 
| 8_12 | 14 | 
| 8_13 | 6 | 
| 8_14 | 8 | 
| 8_16 | 10 | 
| 8_18 | 7 | 
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 9_01 | 8 | 
| 9_04 | 20 | 
| 9_06 | 9 | 
| 9_10 | 6 | 
| 9_11 | 20 | 
| 9_12 | 3 | 
| 9_13 | 6 | 
| 9_14 | 0 | 
| 9_16 | 8 | 
| 9_17 | 1 | 
| 9_18 | 11 | 
| 9_20 | 5 | 
| 9_21 | 3 | 
| 9_22 | 12 | 
| 9_23 | 13 | 
| 9_24 | 20 | 
| 9_25 | 20 | 
| 9_26 | 6 | 
| 9_27 | 19 | 
| 9_28 | 14 | 
| 9_29 | 18 | 
| 9_31 | 3 | 
| 9_33 | 13 | 
| 9_34 | 17 | 
| 9_35 | 12 | 
| 9_37 | 6 | 
| 9_39 | 19 | 
| 9_40 | 14 | 
| 9_41 | 19 | 
| 9_42 | 17 | 
| 9_44 | 18 | 
| 9_45 | 3 | 
| 9_47 | 17 | 
| 9_48 | 19 | 
| 9_50 | 15 | 
| 9_51 | 20 | 
| 9_52 | 6 | 
| 9_53 | 16 | 
| 9_55 | 0 | 
| 9_56 | 15 | 
| 9_57 | 16 | 
| 9_58 | 16 | 
| 9_60 | 18 | 
| 9_61 | 19 | 
| 9_62 | 12 | 
| 9_63 | 0 | 
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 10_02 | 8 | 
| 10_04 | 15 | 
| 10_06 | 12 | 
| 10_07 | 14 | 
| 10_08 | 14 | 
| 10_10 | 15 | 
| 10_11 | 8 | 
| 10_12 | 9 | 
| Kód | Pont | 
|---|---|
| 11_01 | 12 | 
| 11_04 | 12 | 
| 11_06 | 6 | 
| 11_07 | 5 | 
| 11_08 | 3 | 
| 11_09 | 5 | 
| 11_11 | 20 | 
| 11_17 | 21 | 
| 11_20 | 12 | 
| 11_21 | 21 | 
| 11_24 | 3 | 
| 11_25 | 13 | 
