Felvételi jegyzék a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 9. évfolyamára
Tanulói rangsor 2026. - matematika tagozat (002)
(Felvehető 14 fő)
| Rangsor | Azonosító | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73053798830 | 143 |
| 2 | 73012219723 | 132 |
| 3 | 73035608366 | 127 |
| 4 | 73112752174 | 119 |
| 5 | 72995601379 | 116 |
| 6 | 73062545399 | 110 |
| 7 | 72982697345 | 110 |
| 8 | 73027651925 | 109 |
| 9 | 73032068546 | 109 |
| 10 | 73040606961 | 107 |
| 11 | 73057138711 | 107 |
| 12 | 73033193502 | 104 |
| 13 | 73060515523 | 102 |
| 14 | 73135963115 | 100 |
| 15 | 73028080070 | 98 |
| 16 | 73015699069 | 94 |
| 17 | 72961252617 | 93 |
| 18 | 73027542134 | 87 |
| 19 | KACSÓ ÁDÁM | 82 |
| 20 | ML | 75 |
Tanulói rangsor 2026. - biológia-kémia (003)
(Felvehető 34 fő)
| Rangsor | Azonosító | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73150428570 | Felv. mentes |
| 2 | 73013401591 | 136 |
| 3 | 73096645114 | 132 |
| 4 | 73110757108 | 132 |
| 5 | 73051313841 | 131 |
| 6 | 73057688953 | 130 |
| 7 | 73037333728 | 125 |
| 8 | 73037088935 | 125 |
| 9 | 73073304357 | 120 |
| 10 | 73063843546 | 119 |
| 11 | 73136026396 | 118 |
| 12 | 73052934070 | 117 |
| 13 | 73106985626 | 116 |
| 14 | 72961495992 | 115 |
| 15 | 73031886570 | 114 |
| 16 | 73045447901 | 112 |
| 17 | 73109005049 | 110 |
| 18 | 73033609524 | 110 |
| 19 | 73032068546 | 108 |
| 20 | 73021623905 | 107 |
| 21 | 73002789697 | 106 |
| 22 | 73091811740 | 105 |
| 23 | 72933907387 | 103 |
| 24 | 72984993842 | 100 |
| 25 | 73136572082 | 99 |
| 26 | 73506440270 | 96 |
| 27 | 73021654053 | 96 |
| 28 | 73023489066 | 95 |
| 29 | 72961252617 | 93 |
| 30 | 73113178575 | 92 |
| 31 | 73274938643 | 92 |
| 32 | 73032807482 | 91 |
| 33 | 73057252529 | 91 |
| 34 | 73027690997 | 84 |
| 35 | 73092925512 | 83 |
| 36 | 72993457211 | 83 |
| 37 | 73059777542 | 83 |
| 38 | 73014709376 | 81 |
| 39 | 73109360815 | 78 |
| 40 | 73064228087 | 75 |
| 41 | 73010918340 | 74 |
| 42 | ML | 73 |
| 43 | 73094287472 | 71 |
Tanulói rangsor 2026. - angol-informatika (004)
(Felvehető 41 fő)
| Rangsor | Azonosító | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73003241331 | Felv. mentes |
| 2 | 73150428570 | Felv. mentes |
| 3 | 73051260891 | Felv. mentes |
| 4 | 73005493015 | 125 |
| 5 | 73033585600 | 121 |
| 6 | 73112752174 | 119 |
| 7 | 73032794615 | 118 |
| 8 | 73052746858 | 115 |
| 9 | 73040306722 | 113 |
| 10 | 72982697345 | 110 |
| 11 | 73033609524 | 109 |
| 12 | 73032782445 | 108 |
| 13 | 73007053044 | 107 |
| 14 | 73027651925 | 107 |
| 15 | 73110818633 | 106 |
| 16 | 73006817314 | 106 |
| 17 | 73033193502 | 103 |
| 18 | mogyi | 103 |
| 19 | 73061645531 | 103 |
| 20 | 73031777404 | 101 |
| 21 | 73135963115 | 101 |
| 22 | 73033312185 | 100 |
| 23 | 73047673385 | 98 |
| 24 | 73049962986 | 98 |
| 25 | 84327999274 | 97 |
| 26 | ZOLI08 | 96 |
| 27 | 73008090937 | 96 |
| 28 | 73031715116 | 96 |
| 29 | Pokemon | 95 |
| 30 | 73028080070 | 95 |
| 31 | 73512312427 | 94 |
| 32 | 73015699069 | 93 |
| 33 | 73089986436 | 92 |
| 34 | 73044528531 | 90 |
| 35 | 73103841936 | 89 |
| 36 | 73109003732 | 89 |
| 37 | 73092771283 | 88 |
| 38 | 72917000575 | 87 |
| 39 | 73278429529 | 87 |
| 40 | 73027542134 | 87 |
| 41 | 73108950100 | 87 |
| 42 | 73033099378 | 87 |
| 43 | 73010056502 | 86 |
| 44 | KACSÓ ÁDÁM | 85 |
| 45 | 73092925512 | 85 |
| 46 | 73027690997 | 84 |
| 47 | 73033109779 | 84 |
| 48 | 72965812363 | 83 |
| 49 | DAVE | 82 |
| 50 | 73068663193 | 82 |
| 51 | 73027221020 | 82 |
| 52 | 73047893398 | 81 |
| 53 | 73063702243 | 81 |
| 54 | 73035773459 | 79 |
| 55 | 73033594000 | 79 |
| 56 | 73031807880 | 78 |
| 57 | 73091894298 | 77 |
| 58 | 72998260077 | 76 |
| 59 | 73003533926 | 75 |
| 60 | 73247694504 | 75 |
| 61 | ML | 72 |
| 62 | 72982479014 | 69 |
| 63 | 73097485202 | 66 |
| 64 | 73070296396 | 65 |
| 65 | 73031642889 | 58 |
| 66 | 74047231198 | 55 |
| 67 | 73015788955 | 52 |
| 68 | 84328000553 | nem pontozható |
Tanulói rangsor 2025. - általános tagozat (005)
(Felvehető 80 fő)
| Rangsor | Azonosító | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73031581729 | Felv. mentes |
| 2 | 73003241331 | Felv. mentes |
| 3 | 73150428570 | Felv. mentes |
| 4 | 73015788196 | 132 |
| 5 | 73051313841 | 132 |
| 6 | 73012219723 | 132 |
| 7 | 73060799210 | 127 |
| 8 | 73005493015 | 125 |
| 9 | 73009784173 | 123 |
| 10 | 73033585600 | 121 |
| 11 | 73063843546 | 119 |
| 12 | 73136026396 | 118 |
| 13 | 73032794615 | 118 |
| 14 | 73010839407 | 117 |
| 15 | 73007198462 | 117 |
| 16 | 73032764394 | 116 |
| 17 | 73106985626 | 116 |
| 18 | 72961495992 | 115 |
| 19 | 73045257246 | 114 |
| 20 | 73033102947 | 114 |
| 21 | Rudi012 | 114 |
| 22 | 73002670680 | 114 |
| 23 | 72928182171 | 113 |
| 24 | 73045447901 | 110 |
| 25 | 73060353087 | 110 |
| 26 | 73013112795 | 110 |
| 27 | 73109153542 | 109 |
| 28 | 73032782445 | 108 |
| 29 | 72976543263 | 108 |
| 30 | 73007053044 | 107 |
| 31 | 73021623905 | 107 |
| 32 | 73003733990 | 107 |
| 33 | 73040788004 | 107 |
| 34 | 73057138711 | 107 |
| 35 | 73110818633 | 106 |
| 36 | 73071784575 | 106 |
| 37 | 73047060197 | 105 |
| 38 | 73106708312 | 105 |
| 39 | 73033193502 | 103 |
| 40 | 73002439302 | 103 |
| 41 | RUS001 | 102 |
| 42 | 72964557696 | 101 |
| 43 | 73031777404 | 101 |
| 44 | 73135963115 | 101 |
| 45 | 72984993842 | 101 |
| 46 | 73033312185 | 100 |
| 47 | 72962786813 | 100 |
| 48 | 73093407469 | 100 |
| 49 | 73047673385 | 98 |
| 50 | 73049962986 | 98 |
| 51 | 73069614003 | 98 |
| 52 | 73062108473 | 97 |
| 53 | 73051561670 | 97 |
| 54 | 73021705985 | 97 |
| 55 | 72953449529 | 97 |
| 56 | 73023489066 | 96 |
| 57 | ZOLI08 | 96 |
| 58 | 73031715116 | 96 |
| 59 | 73013199563 | 95 |
| 60 | 73024597504 | 95 |
| 61 | 73013027845 | 95 |
| 62 | 73033533542 | 94 |
| 63 | 73055452487 | 94 |
| 64 | 73512312427 | 94 |
| 65 | 73020077346 | 93 |
| 66 | 73089986436 | 92 |
| 67 | 73088242063 | 91 |
| 68 | 73113178575 | 91 |
| 69 | 73103841936 | 90 |
| 70 | 73044528531 | 90 |
| 71 | 73072100675 | 89 |
| 72 | 73107711751 | 89 |
| 73 | 73092771283 | 88 |
| 74 | 72993457211 | 87 |
| 75 | 73278429529 | 87 |
| 76 | 73027542134 | 87 |
| 77 | 73032050917 | 87 |
| 78 | 73033099378 | 87 |
| 79 | 73108950100 | 87 |
| 80 | Pötölön | 86 |
| 81 | 73037297283 | 86 |
| 82 | KACSÓ ÁDÁM | 85 |
| 83 | 73040879842 | 85 |
| 84 | 73027690997 | 84 |
| 85 | 73052787055 | 84 |
| 86 | 73054507052 | 84 |
| 87 | 73033109779 | 84 |
| 88 | 73014709376 | 83 |
| 89 | 73068663193 | 82 |
| 90 | ADRIENN2011 | 82 |
| 91 | 73047893398 | 81 |
| 92 | 73063702243 | 81 |
| 93 | 73109360815 | 79 |
| 94 | 73035773459 | 79 |
| 95 | 73129789625 | 79 |
| 96 | 73031807880 | 78 |
| 97 | 73064228087 | 78 |
| 98 | 72998260077 | 76 |
| 99 | 73247694504 | 75 |
| 100 | 73003533926 | 75 |
| 101 | 72950427911 | 75 |
| 102 | 72998845369 | 75 |
| 103 | 73058767953 | 74 |
| 104 | 73004111055 | 74 |
| 105 | ML | 72 |
| 106 | 73098171241 | 72 |
| 107 | 72993447814 | 71 |
| 108 | 73003114419 | 70 |
| 109 | 73094287472 | 70 |
| 110 | 72982479014 | 69 |
| 111 | 73288709731 | 68 |
| 112 | 73097485202 | 66 |
| 113 | 73049943668 | 65 |
| 114 | 72995692622 | 64 |
| 115 | 73007040968 | 64 |
| 116 | 73062559581 | 63 |
| 117 | 73031642889 | 58 |
| 118 | 72953003896 | 58 |
| 119 | 74047231198 | 55 |
| 120 | 73015788955 | 52 |
| 121 | 73506969848 | 49 |