Felvételi jegyzék az Eötvös Gyakorlóiskola 9. évfolyamára - 2024
Kategória: Nevelés - oktatás, Információk,
2024. március 13., szerda
Tanulói rangsor 2024. - matematika (002)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72859340157 | fm |
2 | 72929439055 | 137 |
3 | 72785630110 | 136 |
4 | 72773404752 | 135 |
5 | 72829619201 | 131 |
6 | 72857206384 | 127 |
7 | 72671050214 | 127 |
8 | 72890552279 | 127 |
9 | 72643447228 | 124 |
10 | 72917325507 | 123 |
11 | 72912617607 | 121 |
12 | 72890423280 | 120 |
13 | 72825891379 | 117 |
14 | 72857012219 | 117 |
15 | 74175057320 | 116 |
16 | 72918257161 | 116 |
17 | 72783820671 | 111 |
18 | 72781237096 | 110 |
19 | HANCI0423 | 110 |
20 | 72648507599 | 104 |
21 | 72890935108 | 104 |
22 | IKHTHÜSZ | 104 |
23 | 72786738389 | 101 |
24 | 73058112747 | 100 |
25 | 72786219457 | 97 |
26 | 73986741739 | 92 |
27 | 72743038856 | 90 |
28 | 72826182723 | 90 |
29 | 73226127404 | 89 |
30 | 72905630233 | 88 |
31 | 72865091558 | 86 |
32 | 72854035514 | 84 |
33 | 72651535835 | 82 |
34 | FOCI09 | 82 |
35 | 72705785527 | 82 |
36 | 72643583248 | 80 |
37 | 72705943116 | 78 |
Tanulói rangsor 2024. - biológia-kémia (003)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72859340157 | fm |
2 | 72929439055 | 137 |
3 | 72902030934 | 137 |
4 | 72747567808 | 132 |
5 | 72902002312 | 130 |
6 | 72643432940 | 119 |
7 | 74020824660 | 119 |
8 | 72658721752 | 118 |
9 | 72648480664 | 118 |
10 | 72825891379 | 117 |
11 | 72742419419 | 117 |
12 | 74175057320 | 115 |
13 | 72787496602 | 115 |
14 | 72670765177 | 111 |
15 | CSONKA MIRA | 111 |
16 | 72720877730 | 110 |
17 | 72929320512 | 110 |
18 | 72708960326 | 109 |
19 | BRAVO07 | 108 |
20 | 72897040577 | 107 |
21 | 72835767522 | 106 |
22 | 72829798603 | 106 |
23 | 72679325303 | 105 |
24 | 72747615324 | 104 |
25 | 72788582939 | 104 |
26 | 72648507599 | 103 |
27 | 72743060759 | 103 |
28 | 72898416344 | 102 |
29 | 72790586775 | 102 |
30 | 72883376716 | 101 |
31 | 72683812078 | 101 |
32 | 72811547274 | 100 |
33 | 72767098448 | 98 |
34 | 72908127575 | 98 |
35 | 72866551044 | 96 |
36 | 72857002348 | 96 |
37 | BUBÓ | 95 |
38 | 72781023634 | 95 |
39 | 72823899897 | 95 |
40 | 72706870748 | 93 |
41 | 72799263819 | 91 |
42 | 72651532314 | 91 |
43 | 72643522627 | 90 |
44 | 72643442571 | 89 |
45 | 72782905086 | 86 |
46 | 72643650556 | 85 |
47 | 72928819739 | 84 |
48 | 72690106312 | 81 |
49 | 72643583248 | 80 |
50 | 72910661974 | 80 |
51 | 72705785527 | 78 |
52 | 72829653651 | 78 |
53 | 72705943116 | 78 |
54 | 72656683385 | 77 |
55 | 72812383185 | 76 |
56 | 72889714418 | 74 |
57 | 72648468697 | 61 |
58 | 72706007026 | 61 |
59 | 72630404949 | 61 |
60 | 72697543632 | 53 |
Tanulói rangsor 2024. - angol-informatika (004)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72859340157 | fm |
2 | 72835471912 | fm |
3 | 72906091544 | 132 |
4 | 72912429367 | 128 |
5 | 72857206384 | 127 |
6 | 72643447228 | 123 |
7 | 72928114663 | 123 |
8 | 72917325507 | 123 |
9 | 72890423280 | 120 |
10 | 74020824660 | 119 |
11 | 72648480664 | 118 |
12 | 72658721752 | 118 |
13 | 72812968341 | 118 |
14 | 72918257161 | 118 |
15 | 72773245629 | 117 |
16 | 72857012219 | 117 |
17 | 72894754174 | 117 |
18 | 72643619743 | 116 |
19 | 72787496602 | 115 |
20 | SZH09 | 114 |
21 | 72919334434 | 114 |
22 | 72823541836 | 114 |
23 | 72657086324 | 113 |
24 | 72835473873 | 112 |
25 | 72859461288 | 112 |
26 | 72909949347 | 110 |
27 | 72826214783 | 109 |
28 | 72884427945 | 109 |
29 | 72933344029 | 108 |
30 | 72888709262 | 108 |
31 | 72747615324 | 108 |
32 | 72733935199 | 107 |
33 | 72836033440 | 106 |
34 | 72729533249 | 106 |
35 | 72835767522 | 106 |
36 | 72879448971 | 106 |
37 | 72890935108 | 104 |
38 | 72890555270 | 103 |
39 | IKHTHÜSZ | 103 |
40 | 72713852571 | 102 |
41 | 72782933438 | 102 |
42 | 72648507599 | 102 |
43 | 72683812078 | 101 |
44 | 72911246916 | 100 |
45 | 72834552471 | 100 |
46 | 72656500565 | 99 |
47 | 72781023634 | 98 |
48 | 72767098448 | 98 |
49 | 72857002348 | 97 |
50 | 72829441678 | 97 |
51 | 72786219457 | 97 |
52 | 72773391770 | 97 |
53 | 72757402884 | 96 |
54 | 72630411916 | 96 |
55 | 72826193576 | 96 |
56 | 72656720489 | 96 |
57 | 72823964770 | 95 |
58 | BUBÓ | 95 |
59 | POCOKBOX | 95 |
60 | 72752121020 | 95 |
61 | 72773356593 | 94 |
62 | 72911398687 | 93 |
63 | 72783163779 | 93 |
64 | 72734017463 | 92 |
65 | 72804999610 | 92 |
66 | 72743038856 | 92 |
67 | 72713729999 | 92 |
68 | 72826182723 | 92 |
69 | 72799263819 | 90 |
70 | 72683921706 | 90 |
71 | 72929298251 | 90 |
72 | 72729584041 | 90 |
73 | 72902749193 | 90 |
74 | 72784118867 | 89 |
75 | 72893435768 | 89 |
76 | 72725901801 | 88 |
77 | 72670793959 | 88 |
78 | 72854035514 | 86 |
79 | 200912 | 85 |
80 | ANANÁSZ | 85 |
81 | 72684589474 | 85 |
82 | FOCI09 | 85 |
83 | 72902072086 | 85 |
84 | 72735380557 | 84 |
85 | 091105 | 84 |
86 | 72690106312 | 84 |
87 | 72782905086 | 84 |
88 | 72857635780 | 83 |
89 | 72737270302 | 83 |
90 | 73260492237 | 83 |
91 | M.ALEX | 83 |
92 | 72743466745 | 82 |
93 | 72643650556 | 82 |
94 | IZABELLA09.29. | 81 |
95 | 72643438579 | 80 |
96 | 72656725663 | 79 |
97 | 72910661974 | 79 |
98 | 72658703932 | 78 |
99 | 72773360596 | 77 |
100 | 72705943116 | 76 |
101 | 72656683385 | 75 |
102 | 72932278439 | 75 |
103 | 72902268683 | 75 |
104 | 72748935041 | 75 |
105 | 72657050054 | 70 |
106 | 72798195572 | 70 |
107 | 72884210259 | 69 |
108 | 73512521688 | 68 |
109 | 72643726627 | 64 |
110 | 72648483290 | 61 |
111 | 72828405701 | 51 |
112 | 72752892129 | 0 |
Tanulói rangsor 2024. - általános tagozat (005)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72859340157 | fm |
2 | 72835471912 | fm |
3 | 72780820005 | 141 |
4 | 72929439055 | 137 |
5 | 72747567808 | 132 |
6 | 72912429367 | 128 |
7 | 72662316677 | 123 |
8 | 72810712800 | 121 |
9 | 72699874080 | 121 |
10 | 73151273506 | 119 |
11 | 72648480664 | 118 |
12 | 72658721752 | 118 |
13 | 72812968341 | 118 |
14 | 72857012219 | 117 |
15 | 72825891379 | 117 |
16 | 72643619743 | 116 |
17 | 72823541836 | 114 |
18 | 72929320512 | 110 |
19 | 72783820671 | 110 |
20 | 72909949347 | 110 |
21 | 72781237096 | 109 |
22 | 72933344029 | 108 |
23 | 72897040577 | 107 |
24 | 72836033440 | 106 |
25 | 72658666294 | 106 |
26 | 72788582939 | 104 |
27 | 72885033195 | 103 |
28 | 72890555270 | 103 |
29 | 72790586775 | 102 |
30 | 72786738389 | 102 |
31 | 72648507599 | 102 |
32 | 72683812078 | 101 |
33 | 72667404315 | 101 |
34 | 72898416344 | 101 |
35 | 72713356715 | 100 |
36 | 73058112747 | 100 |
37 | 72656500565 | 99 |
38 | 72767098448 | 98 |
39 | 72662327358 | 97 |
40 | 72829441678 | 97 |
41 | 72799877746 | 97 |
42 | 72757402884 | 96 |
43 | 72823964770 | 95 |
44 | BUBÓ | 95 |
45 | POCOKBOX | 95 |
46 | 72752121020 | 95 |
47 | 72773356593 | 94 |
48 | 72911398687 | 93 |
49 | 72925545443 | 92 |
50 | 72706870748 | 92 |
51 | 72804999610 | 92 |
52 | 72713729999 | 92 |
53 | 72651532314 | 92 |
54 | 72826182723 | 92 |
55 | FODBAL | 92 |
56 | 72644490555 | 91 |
57 | GN99 | 91 |
58 | 72643442571 | 90 |
59 | 72929298251 | 90 |
60 | 73226127404 | 90 |
61 | 72729584041 | 90 |
62 | 72893435768 | 89 |
63 | 72725901801 | 88 |
64 | 72672640823 | 88 |
65 | 72670793959 | 88 |
66 | 72780466675 | 88 |
67 | 72643434346 | 87 |
68 | 72905630233 | 86 |
69 | 72644491033 | 85 |
70 | 200912 | 85 |
71 | FOCI09 | 85 |
72 | 091105 | 84 |
73 | 72690106312 | 84 |
74 | 72782905086 | 84 |
75 | 72739695948 | 84 |
76 | M.ALEX | 83 |
77 | 72879419183 | 83 |
78 | 72889802403 | 82 |
79 | 72643650556 | 82 |
80 | 72682763362 | 81 |
81 | 72787486437 | 81 |
82 | 72643438579 | 80 |
83 | 72910661974 | 79 |
84 | 72658703932 | 78 |
85 | 72911570758 | 78 |
86 | 72773360596 | 77 |
87 | 72651540399 | 77 |
88 | 72705943116 | 76 |
89 | 72733572987 | 75 |
90 | 72657050054 | 70 |
91 | 72742652684 | 70 |
92 | 72902997404 | 69 |
93 | 72643561812 | 67 |
94 | 72890501458 | 65 |
95 | 72671066170 | 62 |
96 | 72648483290 | 61 |
97 | 72832870350 | 61 |
98 | 72706007026 | 60 |