Felvételi jegyzék a 9. évfolyamra - 2025
Kategória: Nevelés - oktatás, Információk,
2025. március 14., péntek
Tanulói rangsor 2025. - matematika (002)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72892169531 | fm |
2 | E4ZGD3 | fm |
3 | 72930010129 | fm |
4 | 72927958685 | fm |
5 | 73033538066 | 139 |
6 | 72836030162 | 137 |
7 | 72907528918 | 133 |
8 | 72933234368 | 132 |
9 | 72928189987 | 131 |
10 | 72943528173 | 130 |
11 | 72979116099 | 126 |
12 | 72924553244 | 125 |
13 | 72934044582 | 120 |
14 | 72915039220 | 119 |
15 | 73055698324 | 118 |
16 | 72892980102 | 115 |
17 | 72915033129 | 114 |
18 | 72890958274 | 113 |
19 | 72657010783 | 112 |
20 | 72905145435 | 111 |
21 | 72906330349 | 109 |
22 | 73437581790 | 104 |
23 | 72963090278 | 101 |
24 | 73040472812 | 101 |
25 | 73003383838 | 98 |
26 | 72829780799 | 92 |
27 | 72949999719 | 91 |
28 | 72928805303 | 83 |
29 | 73007269994 | 83 |
Tanulói rangsor 2025. - biológia-kémia (003)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72939308576 | 145 |
2 | 72836030162 | 137 |
3 | 72939310609 | 134 |
4 | 72933204663 | 132 |
5 | 72859377415 | 130 |
6 | 72943531876 | 129 |
7 | 72948227379 | 128 |
8 | 72828764600 | 127 |
9 | 72942526049 | 124 |
10 | 72924540836 | 124 |
11 | 72902415493 | 119 |
12 | 73011131405 | 117 |
13 | 73020951222 | 116 |
14 | 72828788335 | 116 |
15 | 72961367615 | 115 |
16 | 72957700282 | 114 |
17 | ZSÍROSKENYÉR | 113 |
18 | 72890958274 | 113 |
19 | 73033578796 | 111 |
20 | 72958609053 | 111 |
21 | 73011015934 | 110 |
22 | 72938146437 | 109 |
23 | 72893729927 | 107 |
24 | 72926438949 | 104 |
25 | 73203835969 | 102 |
26 | 72909326662 | 101 |
27 | 72941538386 | 100 |
28 | 72942313030 | 97 |
29 | 73452120116 | 96 |
30 | 72937969940 | 94 |
31 | 72917805261 | 94 |
32 | 72926450943 | 93 |
33 | 72900758380 | 91 |
34 | 72893238114 | 89 |
35 | 72946167333 | 88 |
36 | 72893639632 | 88 |
37 | 72928778224 | 84 |
38 | 72948388692 | 81 |
39 | 73007269994 | 81 |
40 | 72954850615 | 80 |
41 | 72862028908 | 76 |
42 | 72885024051 | 66 |
43 | 73003239075 | 56 |
44 | 72892206359 | 44 |
Tanulói rangsor 2025. - angol-informatika (004)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 73053454375 | fm |
2 | 72930010129 | fm |
3 | 72902976324 | fm |
4 | 73020967400 | 139 |
5 | 73032847002 | 138 |
6 | 72867426407 | 136 |
7 | 72890952860 | 134 |
8 | 73020347880 | 134 |
9 | 72933204663 | 132 |
10 | 72933234368 | 132 |
11 | 72939540903 | 132 |
12 | 73010927303 | 123 |
13 | 72946120177 | 121 |
14 | 72909121941 | 120 |
15 | 73011131405 | 118 |
16 | 72890951362 | 118 |
17 | 72813814081 | 117 |
18 | 72915033129 | 114 |
19 | 73032065070 | 114 |
20 | 72905145435 | 112 |
21 | 72958609053 | 112 |
22 | 72924742199 | 111 |
23 | BÁLNA | 111 |
24 | 72930256020 | 111 |
25 | 73011178081 | 110 |
26 | 72924560875 | 108 |
27 | 72927993441 | 107 |
28 | 72943873809 | 107 |
29 | 72892219197 | 105 |
30 | 73107194297 | 105 |
31 | 73437581790 | 104 |
32 | 72941538386 | 104 |
33 | 72906374512 | 104 |
34 | 72890058462 | 104 |
35 | 72958418697 | 104 |
36 | 72917861556 | 103 |
37 | 72913722385 | 103 |
38 | 72905238991 | 103 |
39 | 72911271347 | 102 |
40 | 73006876469 | 102 |
41 | 72930441691 | 101 |
42 | 72982785054 | 100 |
43 | NYSFC 0120 | 100 |
44 | 72885494764 | 100 |
45 | 73033570090 | 99 |
46 | 72928224208 | 99 |
47 | 73023402565 | 99 |
48 | 72903766617 | 99 |
49 | 72905139204 | 98 |
50 | 72769211197 | 98 |
51 | 73003383838 | 98 |
52 | 73003239075 | 98 |
53 | 73010811415 | 96 |
54 | 72933242299 | 95 |
55 | 72918246856 | 94 |
56 | 72947154901 | 93 |
57 | 73032069211 | 92 |
58 | ZID | 92 |
59 | 72927984086 | 92 |
60 | OLIHANNA | 92 |
61 | 72911558225 | 91 |
62 | 72949999719 | 91 |
63 | 73031817199 | 88 |
64 | TÖPI09 | 87 |
65 | 72950757603 | 86 |
66 | 72947960321 | 86 |
67 | 72947949119 | 85 |
68 | 72928805303 | 83 |
69 | 73027090896 | 82 |
70 | 73021024374 | 81 |
71 | 72913637201 | 80 |
72 | 73011113452 | 79 |
73 | 72862028908 | 78 |
74 | 72928758123 | 78 |
75 | 74040264811 | 77 |
76 | 72939582959 | 76 |
77 | 73005645897 | 76 |
78 | JINX | 74 |
79 | 72893543166 | 72 |
80 | 73040814472 | 72 |
81 | 73047526755 | 70 |
82 | 72857044393 | 69 |
83 | 72954848706 | 67 |
84 | 72915251932 | 62 |
Tanulói rangsor 2025. - általános tagozat (005)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72961252081 | fm |
2 | 72890952860 | 134 |
3 | 73020347880 | 134 |
4 | 72939540903 | 132 |
5 | 73033648827 | 131 |
6 | 72943528173 | 130 |
7 | 72859377415 | 130 |
8 | 72943531876 | 129 |
9 | 72890948901 | 125 |
10 | 73010927303 | 123 |
11 | 72879614740 | 122 |
12 | 72946120177 | 121 |
13 | 72902415493 | 119 |
14 | 72890951362 | 118 |
15 | 73055698324 | 118 |
16 | 73041706012 | 117 |
17 | 72813814081 | 117 |
18 | 72828788335 | 117 |
19 | 72902057956 | 115 |
20 | 72915033129 | 114 |
21 | 73032065070 | 114 |
22 | 72916862586 | 113 |
23 | 72834686045 | 113 |
24 | 72905145435 | 112 |
25 | 73011178081 | 110 |
26 | 72941198865 | 109 |
27 | 72893729927 | 108 |
28 | 72888767159 | 106 |
29 | 73437581790 | 104 |
30 | 72941538386 | 104 |
31 | 72906374512 | 104 |
32 | 72911271347 | 102 |
33 | 73040472812 | 101 |
34 | 72909326662 | 101 |
35 | 72930441691 | 101 |
36 | NYSFC 0120 | 100 |
37 | 72885494764 | 100 |
38 | 73033570090 | 99 |
39 | 72928224208 | 99 |
40 | 72903766617 | 99 |
41 | 73010922853 | 99 |
42 | 72905139204 | 98 |
43 | 72769211197 | 98 |
44 | 73003383838 | 98 |
45 | 73003239075 | 98 |
46 | 72942313030 | 97 |
47 | 73010811415 | 96 |
48 | 72933242299 | 95 |
49 | 72920483713 | 95 |
50 | 72917368774 | 95 |
51 | 72918246856 | 94 |
52 | 72947154901 | 93 |
53 | 72888253450 | 93 |
54 | 72829780799 | 93 |
55 | 73032069211 | 92 |
56 | 72890540008 | 92 |
57 | 72911558225 | 91 |
58 | 72949999719 | 91 |
59 | 72900758380 | 91 |
60 | 72948393155 | 91 |
61 | 73031368029 | 90 |
62 | 72975871967 | 90 |
63 | 73019874292 | 89 |
64 | NBOTOND2011 | 89 |
65 | 73033058268 | 89 |
66 | 72917312901 | 89 |
67 | 72946167333 | 88 |
68 | 73021083615 | 88 |
69 | 73031817199 | 88 |
70 | 72920210313 | 87 |
71 | 72893639632 | 87 |
72 | 72950757603 | 86 |
73 | 72965651567 | 85 |
74 | PEGY | 85 |
75 | 73007269994 | 85 |
76 | 72928778224 | 84 |
77 | 72928805303 | 83 |
78 | 73014431272 | 83 |
79 | 72928857041 | 82 |
80 | 72976325845 | 81 |
81 | 73004683392 | 81 |
82 | 74038091258 | 81 |
83 | 72913637201 | 80 |
84 | 72914217417 | 80 |
85 | 73011113452 | 79 |
86 | 72862028908 | 78 |
87 | 72926391566 | 78 |
88 | 72939582959 | 76 |
89 | 73047477211 | 76 |
90 | 73005645897 | 76 |
91 | JINX | 74 |
92 | 72885669163 | 73 |
93 | ALMA | 73 |
94 | 72948494597 | 73 |
95 | 72937946365 | 72 |
96 | 73040814472 | 72 |
97 | 73033027510 | 70 |
98 | 74240060512 | 70 |
99 | 72857044393 | 69 |
100 | 72756606520 | 69 |
101 | 72890550686 | 68 |
102 | 72943909723 | 66 |
103 | 72811512161 | 62 |
104 | 72916536196 | 61 |
105 | 72940041100 | 59 |
106 | 73019847301 | 58 |
107 | 73053454375 | 50 |
108 | 72930010129 | 48 |
109 | 72902976324 | 48 |
110 | 72927958685 | 48 |