Felvételi jegyzék az Eötvös Gyakorlóiskola 9. évfolyamára - 2023
Kategória: Nevelés - oktatás, Információk,
2023. március 13., hétfő
Tanulók rangsora 2023. - matematika (002)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72667556157 | fm |
2 | 72773649880 | 145 |
3 | 72662328767 | 137 |
4 | 72741611678 | 137 |
5 | 72835754032 | 134 |
6 | 72782415316 | 133 |
7 | 72709838638 | 132 |
8 | 72630374910 | 131 |
9 | BERLIN | 129 |
10 | 72656499384 | 129 |
11 | 73058912052 | 127 |
12 | 72683639876 | 125 |
13 | 72737916342 | 123 |
14 | 72799856906 | 121 |
15 | 72782912124 | 119 |
16 | 72674001939 | 119 |
17 | DLILI2008 | 118 |
18 | 72789299756 | 118 |
19 | 72656516206 | 116 |
20 | 72736539903 | 114 |
21 | KUTYAKER08 | 113 |
22 | KX80 | 111 |
23 | 72629848559 | 111 |
24 | 72643330459 | 108 |
25 | 72791941564 | 106 |
26 | 72657073095 | 103 |
27 | TORNÁDÓ | 99 |
28 | 72802128044 | 96 |
29 | 72710894881 | 94 |
30 | 72657071312 | 92 |
31 | 14755963 | 90 |
32 | 72728971031 | 84 |
33 | 72642832975 | 81 |
34 | 72657033278 | 79 |
Tanulói rangsor 2023. - biológia-kémia (003)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | VADVIRÁG | 141 |
2 | 72643684993 | 135 |
3 | 72745329781 | 133 |
4 | 72709838638 | 132 |
5 | 72748728770 | 128 |
6 | 72781651551 | 126 |
7 | 72737916342 | 123 |
8 | DODÓKACSA | 122 |
9 | 72689794781 | 119 |
10 | 72674001939 | 119 |
11 | 72643424976 | 118 |
12 | 72655965137 | 118 |
13 | 72739062550 | 116 |
14 | 72647847747 | 114 |
15 | 72736539903 | 114 |
16 | 72656516206 | 114 |
17 | LMN84567 | 112 |
18 | 72735354501 | 111 |
19 | 72804962610 | 111 |
20 | KUTYAKER08 | 111 |
21 | 72687359280 | 107 |
22 | 72670574818 | 107 |
23 | 72705850590 | 106 |
24 | 72643330459 | 106 |
25 | 72806166740 | 105 |
26 | 72697389158 | 105 |
27 | 72659589117 | 102 |
28 | 72724312719 | 101 |
29 | PACA2009 | 100 |
30 | TORNÁDÓ | 98 |
31 | 72657071152 | 97 |
32 | 72643422659 | 96 |
33 | 72890181297 | 96 |
34 | 72643513270 | 96 |
35 | 72697626154 | 94 |
36 | 72754215879 | 94 |
37 | 72681843576 | 92 |
38 | 72643466377 | 92 |
39 | 72699772563 | 92 |
40 | 72647799757 | 91 |
41 | 72720067409 | 89 |
42 | 72642832975 | 82 |
43 | 72696703455 | 81 |
44 | 72728971031 | 79 |
45 | 72659609434 | 77 |
46 | 72689726932 | 74 |
47 | 72651811105 | 70 |
48 | SUSHY14 | 69 |
49 | 72643746236 | 57 |
50 | 72642821971 | 56 |
Tanulói rangsor 2023. - angol-informatika (004)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | MILÁN | fm |
2 | 72643497275 | fm |
3 | 72711808304 | fm |
4 | 72643323919 | fm |
5 | 72667556157 | fm |
6 | KBALAZS909 | fm |
7 | 72741611678 | 137 |
8 | 72782415316 | 133 |
9 | 72630374910 | 131 |
10 | BERLIN | 129 |
11 | 72781651551 | 126 |
12 | 72667491221 | 126 |
13 | 72683639876 | 125 |
14 | 72643510813 | 122 |
15 | 72719902278 | 120 |
16 | 72674001939 | 119 |
17 | 72706873034 | 119 |
18 | 72782912124 | 119 |
19 | DLILI2008 | 118 |
20 | POGÁCSA | 118 |
21 | 72779699727 | 117 |
22 | 72656516206 | 116 |
23 | 72662341929 | 115 |
24 | 72681109469 | 115 |
25 | 72647847747 | 114 |
26 | 73967779045 | 113 |
27 | LMN84567 | 112 |
28 | 72647076542 | 111 |
29 | 72785926562 | 108 |
30 | 72643330459 | 108 |
31 | 72679816526 | 107 |
32 | 72705850590 | 106 |
33 | 72656746313 | 106 |
34 | 72737855837 | 106 |
35 | 72657073095 | 102 |
36 | EÖTVÖS | 102 |
37 | 72686751898 | 101 |
38 | 72658693489 | 99 |
39 | 72804887015 | 99 |
40 | 72735495232 | 97 |
41 | 72643396058 | 97 |
42 | 72655903751 | 96 |
43 | 72643513270 | 96 |
44 | 72643422659 | 95 |
45 | 72681843576 | 92 |
46 | 72647799757 | 91 |
47 | 72667453098 | 91 |
48 | 72781975442 | 89 |
49 | 72729155834 | 89 |
50 | 72808689062 | 85 |
51 | 72667586405 | 85 |
52 | 72644481108 | 85 |
53 | 72651784385 | 84 |
54 | 72784746748 | 84 |
55 | 72728971031 | 83 |
56 | 72782335995 | 83 |
57 | 72676167102 | 81 |
58 | 72643697015 | 80 |
59 | 72728727112 | 80 |
60 | 72930503918 | 79 |
61 | 72791078761 | 77 |
62 | 72781763665 | 76 |
63 | 72651779429 | 76 |
64 | 73081178612 | 76 |
65 | 72689726932 | 74 |
66 | 72791085292 | 73 |
67 | 72780654728 | 71 |
68 | 73982123533 | 67 |
69 | 72729058572 | 54 |
Tanulói rangsor 2023. - általános tagozat (005)
Rangsor | Azonosító | Pontszám |
1 | 72667556157 | fm |
2 | KBALAZS909 | fm |
3 | 72735681514 | 128 |
4 | 72804870564 | 126 |
5 | 72804931140 | 123 |
6 | 72643510813 | 122 |
7 | 72658280353 | 122 |
8 | 72689794781 | 119 |
9 | 72674001939 | 119 |
10 | 72782912124 | 119 |
11 | 72789299756 | 118 |
12 | 72655965137 | 117 |
13 | 72656516206 | 116 |
14 | 72662341929 | 115 |
15 | 72681109469 | 115 |
16 | 73967779045 | 113 |
17 | 72689886364 | 112 |
18 | LMN84567 | 112 |
19 | 72643701501 | 112 |
20 | 72804962610 | 111 |
21 | 72647076542 | 111 |
22 | 72643339015 | 111 |
23 | 72745698408 | 110 |
24 | 72643330459 | 108 |
25 | 72785926562 | 108 |
26 | 72833879913 | 108 |
27 | 72687359280 | 107 |
28 | 72791941564 | 106 |
29 | 73066170191 | 106 |
30 | 72720679006 | 106 |
31 | 72737855837 | 106 |
32 | 72727500258 | 105 |
33 | 72670574818 | 105 |
34 | 72784175282 | 103 |
35 | EÖTVÖS | 102 |
36 | PACA2009 | 101 |
37 | 72741999127 | 101 |
38 | 72686751898 | 101 |
39 | 72658693489 | 99 |
40 | 72678421083 | 99 |
41 | 72804954510 | 99 |
42 | 72804887015 | 99 |
43 | 72643429711 | 99 |
44 | TORNÁDÓ | 98 |
45 | 72657071152 | 98 |
46 | 72643396058 | 97 |
47 | 72655903751 | 96 |
48 | 72657071312 | 95 |
49 | 72707891500 | 95 |
50 | 72697626154 | 94 |
51 | 72754215879 | 93 |
52 | 72681843576 | 92 |
53 | 72647799757 | 91 |
54 | 72667453098 | 91 |
55 | 72805855437 | 90 |
56 | 72732572196 | 90 |
57 | 14755963 | 90 |
58 | 72720067409 | 89 |
59 | 72781975442 | 89 |
60 | 72729155834 | 89 |
61 | 72643466377 | 89 |
62 | 72643372851 | 87 |
63 | 72643627899 | 87 |
64 | 72643396648 | 86 |
65 | 73049726951 | 86 |
66 | 72643392101 | 85 |
67 | 72747153462 | 84 |
68 | 72784746748 | 84 |
69 | 72728971031 | 83 |
70 | 72659556896 | 83 |
71 | 72782335995 | 83 |
72 | 72735322348 | 82 |
73 | 73047609446 | 81 |
74 | 72687084204 | 80 |
75 | 72643697015 | 80 |
76 | 72930503918 | 79 |
77 | 72659609434 | 78 |
78 | 72791078761 | 77 |
79 | 72728465313 | 76 |
80 | 72799835352 | 76 |
81 | 72651779429 | 76 |
82 | 73081178612 | 76 |
83 | 72733450993 | 75 |
84 | 72689726932 | 74 |
85 | 72791085292 | 73 |
86 | 72724068413 | 72 |
87 | 72725288574 | 71 |
88 | 72780654728 | 71 |
89 | 72643621859 | 71 |
90 | 72737477500 | 69 |
91 | 73982123533 | 67 |
92 | 72723644394 | 59 |